Culoare:: Alb
Durata de livrare: 4
TP-Link Tapo T315 este un monitor de temperatura si umiditate cu ecran E-ink de 2,7 inch, care arata valorile, un indicator de confort, nivelul bateriei si semnalul. Senzorul e precis la ±0,3 °C si ±3% RH si actualizeaza datele la fiecare 2 secunde. Pentru functiile smart, istoric, grafice si alerte in aplicatia Tapo, comunica pe 868 MHz cu un hub Tapo. Se alimenteaza cu doua baterii AAA, incluse, si se aseaza pe birou sau se monteaza pe perete.
Arata temperatura si umiditatea din incapere pentru reglarea incalzirii sau a ventilatiei.
| Model | Tapo T315 V1.20 |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Tip | Monitor de temperatura si umiditate |
| Ecran | E-ink, 2,7 inch |
| Precizie temperatura | ±0,3 °C |
| Precizie umiditate | ±3% RH |
| Actualizare date | 2 s |
| Conectare | 868 MHz, prin hub Tapo |
| Hub necesar | Da |
| Alimentare | 3,0 V DC, 2 baterii AAA/LR03 |
| Temperatura de functionare | -20 - 60 °C (afisare 0 - 50 °C) |
| Umiditate de functionare | 0 - 99% RH |
| Dimensiuni | 62 x 62 x 24,5 mm |
| Compatibilitate | Hub Tapo, aplicatia Tapo, Amazon Alexa, Google Assistant |
| Cod produs | DXAL-300814 |
Monitor Tapo T315, 2 baterii AAA/LR03, adeziv 3M, ghid de pornire rapida